Rozwiązania
Budynki przemysłowe i hale
Największa liczba zrealizowanych obiektów. Hala produkcyjna rzadko bywa typowa: obciążenia suwnicowe, otwory technologiczne, strefy o różnych wymaganiach ogniowych. Projektujemy wspólnie z produkcją.
- 19
- obiektów zrealizowanych
- 1 711,5
- t konstrukcji stalowych
Co już zbudowaliśmy w tym segmencie
| Obiekt | Lokalizacja | Rok | Stal, t |
|---|---|---|---|
| Комбінат картонно-паперових виробів | Обухів, Україна | 2017 | 335 |
| Виробничо-складський комплекс | Молдова, Молдова | 2016 | 286 |
| Виробничо-складське приміщення | Житомирська обл., Звягель, Україна | 2010 | 230 |
| Завод з переробки насіння | Корсунь-Шевченківський, Україна | 2017 | 217 |
| Хлібозавод | Полтава, Україна | 2011 | 164 |
| Виробничо-побутовий корпус підготовки та зберігання смоли | Житомирська обл., Коростень, Україна | 2015 | 100 |
| Виробничий цех | Ельтерляйн, Німеччина | 2014 | 82 |
| Виробничий комплекс | Київська обл., Україна | 2016 | 67 |
| Цех вітражних систем | Київська обл., Бровари, Україна | 2013 | 62 |
| Фабрика з переробки горіхів | Молдова, Молдова | 2017 | 50 |
| Цех лакофарбових матеріалів | Донецька обл., Макіївка, Україна | 2013 | 49 |
| Виробничий цех | Київська обл., Бориспіль, Україна | 2013 | 29 |
| Виробничий цех | Київська обл., Димер, Україна | 2013 | 21,5 |
| Мʼясопереробний цех | Київська обл., Озера, Україна | 2013 | 19 |
| Фармацевтичний корпус | Київська обл., Горенка, Україна | 2013 | — |
| Виробничий цех | Житомирська обл., Бердичів, Україна | 2013 | — |
| Виробнича будівля | Київська обл., Мартусівка, Україна | 2010 | — |
| Виробничий цех | Київська обл., Бориспіль, Україна | 2010 | — |
| Завод МДФ | Житомирська обл., Коростень, Україна | 2010 | — |
Zdjęcia z realizacji
Wycena
Prześlij specyfikację lub rysunek — w ciągu jednego dnia roboczego przygotujemy obliczenia i cenę produkcji.