Рішення
Промислові будівлі та цехи
Найбільша кількість реалізованих обʼєктів. Виробничий корпус рідко буває типовим: кранові навантаження, отвори під технологію, зони з різними вимогами до вогнестійкості. Тому проектування ведемо разом із виробництвом — конструкція одразу враховує, що ми зможемо виготовити й змонтувати.
- 19
- обʼєктів збудовано
- 1 711,5
- т металоконструкцій
Що вже збудовано в цьому сегменті
| Обʼєкт | Локація | Рік | МК, т |
|---|---|---|---|
| Комбінат картонно-паперових виробів | Обухів, Україна | 2017 | 335 |
| Виробничо-складський комплекс | Молдова, Молдова | 2016 | 286 |
| Виробничо-складське приміщення | Житомирська обл., Звягель, Україна | 2010 | 230 |
| Завод з переробки насіння | Корсунь-Шевченківський, Україна | 2017 | 217 |
| Хлібозавод | Полтава, Україна | 2011 | 164 |
| Виробничо-побутовий корпус підготовки та зберігання смоли | Житомирська обл., Коростень, Україна | 2015 | 100 |
| Виробничий цех | Ельтерляйн, Німеччина | 2014 | 82 |
| Виробничий комплекс | Київська обл., Україна | 2016 | 67 |
| Цех вітражних систем | Київська обл., Бровари, Україна | 2013 | 62 |
| Фабрика з переробки горіхів | Молдова, Молдова | 2017 | 50 |
| Цех лакофарбових матеріалів | Донецька обл., Макіївка, Україна | 2013 | 49 |
| Виробничий цех | Київська обл., Бориспіль, Україна | 2013 | 29 |
| Виробничий цех | Київська обл., Димер, Україна | 2013 | 21,5 |
| Мʼясопереробний цех | Київська обл., Озера, Україна | 2013 | 19 |
| Фармацевтичний корпус | Київська обл., Горенка, Україна | 2013 | — |
| Виробничий цех | Житомирська обл., Бердичів, Україна | 2013 | — |
| Виробнича будівля | Київська обл., Мартусівка, Україна | 2010 | — |
| Виробничий цех | Київська обл., Бориспіль, Україна | 2010 | — |
| Завод МДФ | Житомирська обл., Коростень, Україна | 2010 | — |
Кадри з обʼєктів
Отримати прорахунок
Надішліть ТЗ або креслення — підготуємо розрахунок і ціну на виробництво впродовж одного робочого дня.